CH-ALNB FANCOİL FİLTER - G2 FANCOİL KASET FİLTRE
KOD | ÖLÇÜLER (mm.) | YÜZEY (m2.) | HAVA AKIŞI (m3./h.) | Δ P (Pa) | AĞIRLIK (Kg) |
100 | 205 x 500 | 0,1 | 300-600 | 3/4 | |
200 | 205 x 700 | 0,14 | 400-650 | 3/4 | |
300 | 205 x 800 | 0,16 | 450-750 | 3/4 | |
400 | 205 x 1000 | 0,2 | 500-800 | 3/4 | |
600 | 205 x 1200 | 0,24 | 950-1440 | 3/4 | |
900 | 205 x 1400 | 0,28 | 1000-1350 | 3/4 | |
1000 | 205 x 1600 | 0,36 | 1350-2000 | 3/4 | |
KOD | ÖLÇÜLER (mm.) | YÜZEY (m2.) | HAVA AKIŞI (m3./h.) | Δ P (Pa) | AĞIRLIK (Kg) |
10 | 200 x 550 | 0,11 | 800-1000 | 3/4 | |
20 | 200 x 900 | 0,18 | 1200-1750 | 3/4 | |
30 | 225 x 1000 | 0,225 | 1300-2200 | 3/4 | |
40 | 225 x 1245 | 0,28 | 1350-2500 | 3/4 | |
50 | 275 x 1245 | 0,342 | 1700-3500 | 3/4 | |
60 | 575 x 1245 | 0,715 | 2200-4500 | 4/5 | |
Klima Sistem Filtrasyonu