KOD | ÖLÇÜLER (mm.) | YÜZEY (m2.) | VA AKIŞI (m3.) | Δ P (Pa) | AĞIRLIK (Kg) |
145 x 354 | 0,05133 | 145-295 | 3/4 | 1,1 | |
145 x 454 | 0,06583 | 235-385 | 3/4 | 1 | |
145 x 669 | 0,14 | 265-485 | 3/4 | 1,15 | |
145 x 884 | 0,43 | 315-650 | 3/4 | 1,34 | |
415-760 | 3/4 | ||||
535-925 | 3/4 | ||||
655-1200 | 3/4 | ||||
830-1500 | 3/4 | ||||
185x444 | |||||
185x594 | |||||
185x794 | |||||
185x994 | |||||
185x1194 |
Filtre Özellikleri:
Filtre malzemesi (filter medium composition): polyester
Çerçeve malzemesi (frame material): galvaniz sac (galvanized sheet)
Maksimum çalışma sıcaklığı (max. working temperature): 80°C
Maksimum çalışmada bağıl nem (max. working R.H.): 100%
Ortalama gravimetrik verim (average gravimetric efficiency): 90,8%
Sınıflandırma (EN 779:2012) (classification (EN 779:2012)): G2
Sınıflandırma (ISO 16890) (classification (ISO 16890)): ISO kaba 60%
Alev direnci (flame resistance): F1 - DIN.53438
Yenilenme (regeneration): evet (yes)