Radyal Fanlı Büyük Sessiz Tip CTP Polyester Su Soğutma Kuleleri

Radial Fan Big Silent FRP Polyester Draft Water Large Typ Cooling Tower

TİP KAPASİTE (Kw.) ÖLÇÜLER LxBxH (mm.) FAN MOTORU SU GİRİŞ-ÇIKIŞ YAŞ TERM. SU GİRİŞ-ÇIKIŞ ° AĞIRLIK (Kg)
25 AYRI TİP 12 - 2.500 600x 600x2090-9740x2340x2870 0,25 Kw - 6 x 5,5 Kw Φ 1" - 8" 24 °C / 33 °C - 29°C

BOŞ: 100-4.810

DOLU : 220-14.630

Tip Model

Kapasite Capacity

kW

Uzunluk Length

L

Genişlik Width

W

Yükseklik Height

H

Uzunluk Length

La

Genişlik fanlı Width inc. Fan

Wa

Yükseklik Height

Ha

Fan
Fan

A

Ayak Leg

C

Ağırlık weight
Boş Empty

Kg

Ağırlık weight
Dolu Full

Kg

CH-RSK-S-P-12 12 600 600 2,09 710 1,08 2,27 370 180 100 220
CH-RSK-S-P-23 23 650 650 2,12 760 1,17 2,3 430 180 110 260
CH-RSK-S-P-35 35 700 750 2,15 810 1,32 2,33 430 180 130 310
CH-RSK-S-P-46 46 750 750 2,29 860 1,37 2,47 480 180 150 340
CH-RSK-S-P-58 58 800 800 2,39 910 1,48 2,51 480 180 180 400
CH-RSK-S-P-81 81 1 850 2,33 1,11 1,53 2,51 540 180 210 510
CH-RSK-S-P-105 105 1,17 850 2,54 1,28 1,6 2,72 540 180 250 600
CH-RSK-S-P-134 134 1,17 1,17 2,59 1,28 2 2,77 620 180 320 800
CH-RSK-S-P-163 163 1,17 1,17 2,61 1,28 2,07 2,79 730 180 360 850
CH-RSK-S-P-195 195 1,17 1,17 2,71 1,28 2,17 2,91 730 200 410 940
CH-RSK-S-P-262 262 1,45 1,47 2,78 1,56 2,57 2,98 620 200 550 1.400
CH-RSK-S-P-327 327 1,45 1,47 2,87 1,56 2,69 3,07 730 200 590 1.450
CH-RSK-S-P-409 409 2,28 1,17 2,87 2,39 2,39 3,07 730 200 690 1.770
CH-RSK-S-P-538 538 2,29 1,77 2,78 2,4 2,87 2,96 730 180 970 2.650
CH-RSK-S-P-621 621 2,59 2,07 2,87 2,7 3,29 3,05 730 180 1.210 3.460
CH-RSK-S-P-750 750 2,99 1,47 2,87 3,1 2,69 3,05 730 180 1.130 2.950
CH-RSK-S-P-836 836 3,39 1,77 2,87 3,5 2,99 3,07 730 180 1.500 4.010
CH-RSK-S-P-963 963 3,89 1,77 2,87 4 2,99 3,07 730 200 1.770 4.670
CH-RSK-S-P-1045 1.045 4,49 2,34 2,87 4,6 3,56 3,07 730 200 2.420 6.910
CH-RSK-S-P-1254 1.254 4,99 2,34 2,87 5,1 3,56 3,07 1.460 200 2.720 7.710
CH-RSK-S-P-1581 1.581 6,09 1,77 2,87 6,2 2,99 3,07 1.460 200 2.730 7.300
CH-RSK-S-P-1792 1.792 7,09 2,07 2,87 7,11 3,56 3,09 1.460 220 3.470 10.510
CH-RSK-S-P-2004 1.926 8,07 2,34 2,87 8,18 3,56 3,09 1.460 220 4.040 12.170
CH-RSK-S-P-2217 2.090 8,67 2,34 2,87 8,78 3,56 3,09 1.460 220 4.340 13.080
CH-RSK-S-P-2508 2.508 9,74 2,34 2,87 9,85 3,56 3,09 1.460 220 4.810 14.630

Su Soğutma Kuleleri

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?