Radyal Fanlı Büyük Sessiz Tip CTP Polyester Su Soğutma Kuleleri

Radial Fan Big Silent FRP Polyester Draft Water Large Typ Cooling Tower

TİP KAPASİTE (Kw.) ÖLÇÜLER LxBxH (mm.) FAN MOTORU SU GİRİŞ-ÇIKIŞ YAŞ TERM. SU GİRİŞ-ÇIKIŞ ° AĞIRLIK (Kg)
25 AYRI TİP 12 - 2.500 600x 600x2090-9740x2340x2870 0,25 Kw - 6 x 5,5 Kw Φ 1" - 8" 24 °C / 33 °C - 29°C

BOŞ: 100-4.810

DOLU : 220-14.630

Tip Model Kapasite kW Kapasite Capacity kW Kabin Cabin m3 hava air m3/h Motor Motor kW Radyal fan Radial fan Nicotra Besleme Feeding Taşma Overflow Boşaltma Overflow su çıkış Water out su giriş Water in
CH-RSK-S-P-12 12 2,06 34 2.000 0,25 ADH 225 R 1/2" 1/2" 1/2" 1" 1"
CH-RSK-S-P-23 23 3,96 41 2.460 0,25 ADH 250 R 1/2" 1/2" 1/2" 1" 1"
CH-RSK-S-P-35 35 6,02 51 3.280 0,37 ADH 280 R 1/2" 1/2" 1/2" 1" 1"
CH-RSK-S-P-46 46 7,91 54 4.280 0,37 ADH 315 R 1/2" 1/2" 1/2" 1" 1"
CH-RSK-S-P-58 58 10 62 5.740 0,55 ADH 355 R 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1"
CH-RSK-S-P-81 81 13,9 84 7.390 0,75 ADH 355 R 1/2" 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2"
CH-RSK-S-P-105 105 18,1 97 8.400 1,1 ADH 400 R 3/4" 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2"
CH-RSK-S-P-134 134 23 136 10.720 1,1 ADH 450 R 3/4" 1" 1" 2" 2"
CH-RSK-S-P-163 163 28 136 13.040 2 ADH 500 R 3/4" 1" 1" 3" 3"
CH-RSK-S-P-195 195 33,5 154 15.600 2 ADH 560 R 3/4" 1" 1" 3" 3"
CH-RSK-S-P-262 262 45,1 247 20.960 2,2 ADH 630 R 3/4" 1" 1" 3" 3"
CH-RSK-S-P-327 327 56,2 247 26.160 3 ADH 710 R 3/4" 1" 1" 3" 3"
CH-RSK-S-P-409 409 70,3 311 32.720 4 ADH 710 R 3/4" 1 1/4" 1 1/4" 4" 4"
CH-RSK-S-P-538 538 92,5 484 43.040 2x2 ADH 2x630 R 1" 1 1/2" 1 1/2" 5" 5"
CH-RSK-S-P-621 621 107 647 49.680 2x2 ADH 2x710 R 1" 1 1/2" 1 1/2" 5" 5"
CH-RSK-S-P-750 750 129 524 60.000 2x4 ADH 2x710 R 1" 1 1/2" 1 1/2" 5" 5"
CH-RSK-S-P-836 836 144 725 66.880 3x2,2 ADH 3x710 R 1" 2" 2" 5" 5"
CH-RSK-S-P-963 963 166 834 77.040 3x3 ADH 3x710 R 1" 2" 2" 6" 6"
CH-RSK-S-P-1045 1.045 180 1.292 83.600 3x4 ADH 3x710 R 2x1" 2" 2" 6" 6"
CH-RSK-S-P-1254 1.254 216 1.438 100.320 3x5,5 ADH 3x710 R 2x1" 2 1/2" 2 1/2" 6" 6"
CH-RSK-S-P-1581 1.581 272 1.316 126.480 4x4 ADH 4x710 R 2x1" 2 1/2" 2 1/2" 6" 6"
CH-RSK-S-P-1792 1.792 308 2.027 143.360 4x5,5 ADH 4x710 R 2x1" 3" 2 1/2" 8" 8"
CH-RSK-S-P-2004 1.926 331 2.340 160.320 5x4 ADH 5x710 R 2x1" 3" 3" 8" 8"
CH-RSK-S-P-2217 2.090 359 2.516 177.360 5x5,5 ADH 5x710 R 2x1" 3" 3" 8" 8"
CH-RSK-S-P-2508 2.508 431 2.829 200.640 6x5,5 ADH 6x710 R 2x1" 3" 3" 8" 8"

Su Soğutma Kuleleri

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?